Versões de firmware nokia

< td height=”13″> 2630 2630</ tr>
5800 5800RM-427 RM-4272009-04-20 2009-04-20

< td> US LTA EUA LTA</tr >

Modelo    HardwareLançamentoVersão  País
2310 2310RM-189 RM-1892007-09-25 2007-09-256.33 6.33EMEA EMEA
2310 2310RM-189 RM-1892007-09-26 2007-09-266.30 6.30EMEA EMEA
2310 2310RM-189 RM-1892007-11-27 2007-11-276.50 6.50EMEA APAC China China APAC EMEA
2310 2310RM-189 RM-1892007-12-28 2007-12-286.52 6.52EMEA APAC China LTA EMEA LTA China APAC
2600 2600RM-340 RM-3402008-01-31 2008-01-315.21 5.21EMEA APAC China China APAC EMEA
2600 2600RM-340 RM-3402008-05-15 2008-05-155.61 5.61EURO APAC MEA China EURO China MEA APAC
2600 2600RM-340 RM-3402008-05-27 2008-05-275.22 5.22EURO APAC MEA China EURO China MEA APAC
2600 2600RM-340 RM-3402008-06-05 2008-06-055.61 5.61EURO APAC MEA China EURO China MEA APAC
2600 2600RM-340 RM-3402009-06-29 2009-06-296.82 6.82
2600 2600RM-341 RM-3412009-06-29 2009-06-296.45 6.45US EUA
2610 2610RH-86 RH-862006-10-30 2006-10-304.51 4.51China China
2610 2610RH-86 RH-862006-11-01 2006-11-014.50 4.50EURO APAC MEA EURO MEA APAC
2610 2610RH-86 RH-862006-11-16 2006-11-164.50 4.50EURO APAC MEA EURO MEA APAC
2610 2610RH-86 RH-862006-12-07 2006-12-074.50 4.50EURO APAC MEA EURO MEA APAC
2610 2610RH-86 RH-862006-12-21 2006-12-213.77 3.77

2610
2610
RH-86 RH-862007-01-11 2007-01-114.51 4.51China China
2610 2610RH-86 RH-862007-01-12 2007-01-124.50 4.50EURO APAC MEA EURO MEA APAC
2610 2610RH-86 RH-862007-02-14 2007-02-144.90 4.90EURO APAC MEA China EURO China MEA APAC
2610 2610RH-86 RH-862007-04-28 2007-04-284.90 4.90EURO APAC MEA China LTA EURO LTA China APAC MEA
2610 2610RH-86 RH-862007-05-24 2007-05-244.90 4.90EURO APAC MEA China LTA EURO LTA China APAC MEA
2610 2610RH-86 RH-862007-09-17 2007-09-175.90 5.90EURO MEA China EURO China MEA
2610 2610RH-86 RH-862007-12-03 2007-12-036.70 6.70EMEA China LTA EMEA LTA China
2610 2610RH-86 RH-862008-05-09 2008-05-096.73 6.73China China
2610 2610RH-86 RH-862008-06-06 2008-06-066.73 6.73China TW China TW
2610 2610RH-86 RH-862008-08-05 2008-08-057.10 7.10China China
2610 2610RH-87 UR-872007-04-30 2007-04-304.70 4.70NA NA LTA NA NA LTA
2610 2610RH-87 UR-872007-05-16 2007-05-164.70 4.70NA LTA NA LTA
2610 2610RH-87 UR-872007-05-22 2007-05-224.70 4.70NA NA
2610 2610RH-87 UR-872007-05-24 2007-05-244.90 4.90NA LTA NA LTA
2610 2610RH-87 UR-872007-06-15 2007-06-154.70 4.70NA NA
2610 2610RH-87 UR-872007-12-03 2007-12-036.70 6.70LTA LTA
2611 2611RH-87 UR-872006-11-14 2006-11-143.75 3.75NA LTA NA LTA
2611 2611RH-87 UR-872006-12-14 2006-12-143.75 3.75NA LTA NA LTA
2611 2611RH-87 UR-872007-03-13 2007-03-133.75 3.75NA LTA NA LTA
2611 2611RH-87 UR-872007-07-02 2007-07-024.70 4.70
2611 2611RH-87 UR-872008-03-06 2008-03-066.80 6.80
2626 2626RM-291 RM-2912007-01-26 2007-01-263.51 3.51EURO APAC MEA China EURO China MEA APAC
2626 2626RM-291 RM-2912007-02-28 2007-02-283.51 3.51EURO EURO
2626 2626RM-291 RM-2912007-06-14 2007-06-144.61 4.61EURO APAC MEA China EURO China MEA APAC
2626 2626RM-291 RM-2912007-07-23 2007-07-234.61 4.61EURO APAC MEA China EURO China MEA APAC
2626 2626RM-291 RM-2912007-12-06 2007-12-066.80 6.80
2626 2626RM-291 RM-2912008-07-09 2008-07-094.61 4.61EURO APAC MEA China EURO China MEA APAC
2630 2630RM-298 RM-2982007-09-28 2007-09-284.21 4.21EURO APAC EURO APAC
2630 2630RM-298 RM-2982007-10-22 2007-10-224.20 4.20EURO China EURO China
2630 2630RM-298 RM-2982007-11-27 2007-11-274.21 4.21EURO APAC EURO APAC
2630 2630RM-298 RM-2982007-11-30 2007-11-304.90 4.90EURO APAC MEA EURO MEA APAC
2630 2630RM-298 RM-2982008-01-09 2008-01-095.20 5.20EURO APAC MEA China LTA EURO LTA China APAC MEA
2630 2630RM-298 RM-2982008-01-11 2008-01-115.20 5.20EURO APAC MEA China LTA EURO LTA China APAC MEA
RM-298 RM-2982008-01-31 2008-01-315.20 5.20EURO APAC MEA China LTA EURO LTA China APAC MEA
2630 2630RM-298 RM-2982008-05-04 2008-05-045.61 5.61EURO APAC MEA China LTA EURO LTA China APAC MEA
2630 2630RM-298 RM-2982008-06-10 2008-06-104.90 4.90APAC APAC
2630 2630RM-298 RM-2982008-07-07 2008-07-075.62 5.62
2630 2630RM-298 RM-2982008-08-20 2008-08-205.61 5.61EURO MEA China EURO China MEA
2630 2630RM-298 RM-2982008-10-17 2008-10-175.62 5.62
2630 2630RM-298 RM-2982009-06-29 2009-06-297.60 7.60
2630 2630RM-299 RM-2992007-10-22 2007-10-224.20 4.20NA LTA NA LTA
2630 2630RM-299 RM-2992007-11-27 2007-11-274.20 4.20NA LTA NA LTA
2630 2630RM-299 RM-2992007-12-28 2007-12-284.20 4.20NA LTA NA LTA
2630 2630RM-299 RM-2992008-03-10 2008-03-104.20 4.20NA LTA NA LTA
2630 2630RM-299 RM-2992008-06-04 2008-06-044.20 4.20LTA LTA
2630 2630RM-299 RM-2992008-06-13 2008-06-135.61 5.61
2630 2630RM-299 RM-2992008-07-07 2008-07-075.62 5.62
2630 2630RM-299 RM-2992008-10-29 2008-10-296.82 6.82
2660 2660RM-292 RM-2922007-09-13 2007-09-133.63 3.63MEA China LTA MEA LTA China
2660 2660RM-292 RM-2922008-01-09 2008-01-095.20 5.20MEA LTA MEA LTA
2660 2660RM-292 RM-2922008-06-13 2008-06-135.61 5.61
2660 2660RM-292 RM-2922008-07-07 2008-07-075.62 5.62
2660 2660RM-292 RM-2922008-07-16 2008-07-165.20 5.20LTA LTA
2660 2660RM-292 RM-2922008-07-28 2008-07-285.66 5.66
2660 2660RM-292 RM-2922008-10-29 2008-10-296.82 6.82
2660 2660RM-293 RM-2932007-09-25 2007-09-253.62 3.62NA LTA NA LTA
2660 2660RM-293 RM-2932007-10-23 2007-10-233.63 3.63NA NA
2660 2660RM-293 RM-2932008-07-07 2008-07-075.62 5.62
2660 2660RM-293 RM-2932008-10-29 2008-10-296.82 6.82
2680 2680RM-392 RM-3922008-09-19 2008-09-194.91 4.91
2680 2680RM-392 RM-3922008-11-25 2008-11-255.28 5.28
2680 2680RM-392 RM-3922009-01-15 2009-01-155.42 5.42
2680 2680RM-392 RM-3922009-02-01 2009-02-015.28 5.28
2680 2680RM-392 RM-3922009-04-23 2009-04-236.17 6.17
2680 2680RM-393 RM-3932008-11-11 2008-11-114.91 4.91
2680 2680RM-393 RM-3932008-11-25 2008-11-255.28 5.28
2680 2680RM-393 RM-3932009-02-01 2009-02-015.28 5.28
2680 2680RM-393 RM-3932009-04-23 2009-04-236.17 6.17
2680 2680RM-393 RM-3932009-05-15 2009-05-155.28 5.28
2700 2700RM-561 RM-5612009-07-03 2009-07-037.15 7.15
2760 2760RM-258 RM-2582007-09-26 2007-09-264.20 4.20APAC MEA China APAC China MEA
2760 2760RM-258 RM-2582008-01-09 2008-01-095.20 5.20EURO APAC MEA China LTA EURO LTA China APAC MEA
2760 2760RM-258 RM-2582008-01-18 2008-01-183.62 3.62EURO EURO
2760 2760RM-258 RM-2582008-06-13 2008-06-135.61 5.61
2760 2760RM-258 RM-2582008-07-07 2008-07-075.62 5.62
2760 2760RM-258 RM-2582008-08-27 2008-08-275.62 5.62
2760 2760RM-258 RM-2582008-10-29 2008-10-296.82 6.82
2760 2760RM-258 RM-2582009-05-22 2009-05-227.60 7.60
2760 2760RM-259 RM-2592007-09-26 2007-09-263.62 3.62NA LTA NA LTA
2760 2760RM-259 RM-2592007-11-13 2007-11-133.62 3.62NA LTA NA LTA
2760 2760RM-259 RM-2592008-06-13 2008-06-135.61 5.61
2760 2760RM-259 RM-2592008-07-07 2008-07-075.62 5.62
2760 2760RM-259 RM-2592008-09-08 2008-09-085.61 5.61
2760 2760RM-259 RM-2592008-10-10 2008-10-105.20 5.20
2760 2760RM-259 RM-2592008-10-29 2008-10-296.82 6.82
2760 2760RM-391 RM-3912008-06-20 2008-06-205.45 5.45
3109c 3109cRM-274 RM-2742007-06-29 2007-06-295.30 5.30
3109c 3109cRM-274 RM-2742007-10-10 2007-10-105.50 5.50
3109c 3109cRM-274 RM-2742008-02-13 2008-02-136.01 6.01
3109c 3109cRM-274 RM-2742008-06-26 2008-06-266.20 6.20
3109c 3109cRM-274 RM-2742008-07-30 2008-07-306.60 6.60
3109c 3109cRM-274 RM-2742008-09-22 2008-09-227.00 7.00
3110c 3110cRM-237 RM-2372007-04-27 2007-04-274.91 4.91
3110c 3110cRM-237 RM-2372007-06-29 2007-06-295.01 5.01
3110c 3110cRM-237 RM-2372007-10-05 2007-10-055.50 5.50
3110c 3110cRM-237 RM-2372008-02-11 2008-02-116.01 6.01
3110c 3110cRM-237 RM-2372008-03-19 2008-03-196.02 6.02
3110c 3110cRM-237 RM-2372008-06-23 2008-06-236.60 6.60
3110c 3110cRM-237 RM-2372008-09-24 2008-09-247.01 7.01
3110c 3110cRM-237 RM-2372008-12-05 2008-12-057.21 7.21
3120 3120RM-364 RM-3642008-10-09 2008-10-097.16 7.16
3120 3120RM-364 RM-3642008-12-01 2008-12-019.41 9.41
3120 3120RM-364 RM-3642009-02-09 2009-02-099.41 9.41
3120 3120RM-364 RM-3642009-03-03 2009-03-039.41 9.41
3120 3120RM-364 RM-3642009-04-15 2009-04-1510.00 10.00
3120 3120RM-364 RM-3642009-06-19 2009-06-1913.0 13.0
3120 3120RM-365 RM-3652008-11-12 2008-11-127.16 7.16
3120 3120RM-365 RM-3652009-01-15 2009-01-159.41 9.41
3120 3120RM-365 RM-3652009-02-20 2009-02-209.41 9.41
3120 3120RM-365 RM-3652009-05-04 2009-05-0410.00 10.00
3120 3120RM-366 RM-3662008-08-18 2008-08-187.15 7.15LTA LTA
3120 3120RM-366 RM-3662009-02-20 2009-02-209.46 9.46LTA LTA
3120 3120RM-366 RM-3662009-04-28 2009-04-2810.00 10.00LTA LTA
3220 3220RH-37 UR-372007-01-29 2007-01-295.90 5.90
3220 3220RH-37 UR-372007-08-03 2007-08-036.22 6.22
3500c 3500cRM-272 RM-2722007-10-15 2007-10-155.51 5.51
3500c 3500cRM-272 RM-2722008-02-25 2008-02-256.01 6.01
3500c 3500cRM-272 RM-2722008-06-23 2008-06-236.60 6.60
3500c 3500cRM-272 RM-2722008-09-22 2008-09-227.00 7.00
3500c 3500cRM-272 RM-2722008-12-18 2008-12-187.21 7.21
3500c 3500cRM-272 RM-2722009-04-27 2009-04-277.21 7.21
3500c 3500cRM-273 RM-2732007-12-06 2007-12-065.51 5.51
3500c 3500cRM-273 RM-2732008-07-03 2008-07-036.60 6.60
3500c 3500cRM-273 RM-2732009-01-30 2009-01-307.00 7.00
3500c 3500cRM-273 RM-2732009-04-23 2009-04-237.21 7.21
3555 3555RM-270 RM-2702008-02-21 2008-02-213.31 3.31LTA LTA
3555 3555RM-270 RM-2702008-10-24 2008-10-243.41 3.41LTA LTA
3555 3555RM-270 RM-2702009-03-26 2009-03-263.46 3.46LTA LTA
3555 3555RM-277 RM-2772008-02-22 2008-02-223.31 3.31LTA LTA
3555 3555RM-277 RM-2772008-03-27 2008-03-273.41 3.41LTA LTA
3555 3555RM-277 RM-2772008-08-07 2008-08-073.44 3.44LTA LTA
3555b 3555bRM-257 RM-2572008-02-22 2008-02-225.07 5.07NA NA
3555b 3555bRM-257 RM-2572008-03-20 2008-03-205.08 5.08NA NA
3555b 3555bRM-257 RM-2572008-06-06 2008-06-065.07 5.07NA NA
3555b 3555bRM-257 RM-2572009-01-31 2009-01-315.10 5.10NA NA
3555c 3555cRM-277 RM-2772008-08-07 2008-08-073.44 3.44LTA LTA
3600 3600RM-352 RM-3522008-07-16 2008-07-164.11 4.11
3600 3600RM-352 RM-3522008-09-09 2008-09-094.86 4.86
3600 3600RM-352 RM-3522008-11-17 2008-11-175.20 5.20
3600 3600RM-352 RM-3522009-02-27 2009-02-275.64 5.64
3600 3600RM-352 RM-3522009-04-29 2009-04-296.26 6.26
3610a 3610aRM-429 RM-4292008-09-26 2008-09-263.53 3.53APAC MEA APAC MEA
3610a 3610aRM-429 RM-4292008-12-04 2008-12-043.56 3.56EURO APAC MEA China NA NA EURO China APAC MEA
5000 5000RM-362 RM-3622008-07-28 2008-07-283.54 3.54
5000 5000RM-362 RM-3622008-08-15 2008-08-154.60 4.60
5000 5000RM-362 RM-3622008-09-18 2008-09-184.89 4.89
5000 5000RM-362 RM-3622008-11-27 2008-11-274.89 4.89
5000 5000RM-362 RM-3622008-12-08 2008-12-085.27 5.27
5000 5000RM-362 RM-3622009-04-23 2009-04-236.31 6.31
5000 5000RM-363 RM-3632009-04-23 2009-04-236.31 6.31
5000 5000RM-394 RM-3942008-08-15 2008-08-153.50 3.50
5070 5070RM-166 RM-1662007-08-03 2007-08-034.22 4.22
5070 5070RM-166 RM-1662007-11-09 2007-11-094.23 4.23APAC China APAC China
5130 5130RM-485 RM-4852009-04-23 2009-04-236.65 6.65
5130 5130RM-495 RM-4952009-06-19 2009-06-196.93 6.93
5130 5130RM-495 RM-4952009-06-23 2009-06-236.90 6.90China HK China HK
5130 5130RM-496 RM-4962009-04-13 2009-04-136.65 6.65
5140 5140RM-104 RM-1042006-12-27 2006-12-273.85 3.85
5140 5140RM-104 RM-1042007-06-04 2007-06-043.90 3.90
5140 5140RM-104 RM-1042007-06-21 2007-06-213.91 3.91
5200 5200RM-174 RM-1742006-10-17 2006-10-173.70 3.70
5200 5200RM-174 RM-1742006-11-02 2006-11-023.92 3.92
5200 5200RM-174</ span> RM-1742007-06-27 2007-06-275.00 5.00
5200 5200RM-174 RM-1742007-07-12 2007-07-125.00 5.00
5200 5200RM-174 RM-1742007-09-25 2007-09-255.51 5.51
5200 5200RM-174 RM-1742008-03-11 2008-03-115.53 5.53
5200 5200RM-174 RM-1742008-07-10 2008-07-106.03 6.03US EUA
5200 5200RM-174 RM-1742008-09-01 2008-09-016.20 6.20
5200 5200RM-174 RM-1742008-10-02 2008-10-027.00 7.00
5200 5200RM-174 RM-1742009-02-16 2009-02-167.20 7.20
5200 5200RM-181 RM-1812006-11-30 2006-11-303.70 3.70
5200 5200RM-181 RM-1812008-03-19 2008-03-195.53 5.53
5200 5200RM-181 RM-1812008-04-07 2008-04-076.03 6.03US EUA
5220 5220RM-410 RM-4102008-09-01 2008-09-014.60 4.60
5220 5220RM-410 RM-4102008-10-29 2008-10-294.86 4.86
5220 5220RM-410 RM-4102008-12-18 2008-12-185.20 5.20
5220 5220RM-410 RM-4102009-04-30 2009-04-306.51 6.51
5220 5220RM-411 RM-4112008-07-21 2008-07-214.00 4.00
5220 5220RM-411 RM-4112008-09-29 2008-09-294.86 4.86
5220 5220RM-411 RM-4112008-10-17 2008-10-174.92 4.92EURO EURO
5220 5220RM-411 RM-4112008-12-05 2008-12-055.20 5.20
5220 5220RM-411
RM-411
2008-12-11 2008-12-115.20 5.20
5220 5220RM-411 RM-4112009-02-23 2009-02-235.63 5.63
5220 5220RM-411 RM-4112009-05-06 2009-05-066.51 6.51
5300 5300RM-146 RM-1462006-10-13 2006-10-133.50 3.50
5300 5300RM-146 RM-1462006-11-17 2006-11-173.92 3.92
5300 5300RM-146 RM-1462007-03-12 2007-03-124.70 4.70MEA MEA
5300 5300RM-146 RM-1462007-05-10 2007-05-104.70 4.70EURO MEA EURO MEA
5300 5300RM-146 RM-1462007-06-27 2007-06-275.00 5.00
5300 5300RM-146 RM-1462007-10-10 2007-10-105.50 5.50
5300 5300RM-146 RM-1462008-09-24 2008-09-247.00 7.00
5300 5300RM-146 RM-1462009-02-16 2009-02-167.20 7.20
5300 5300RM-147 RM-1472006-11-30 2006-11-303.50 3.50
5300 5300RM-147 RM-1472007-06-29 2007-06-295.02 5.02NA NA
5300 5300RM-147 RM-1472008-10-15 2008-10-157.00 7.00
5310 5310RM-303 RM-3032007-10-17 2007-10-173.60 3.60
5310 5310RM-303 RM-3032007-11-26 2007-11-263.63 3.63
5310 5310RM-303 RM-3032008-02-27 2008-02-275.81 5.81EURO APAC MEA China LTA EURO LTA China APAC MEA
5310 5310RM-303 RM-3032008-06-19 2008-06-197.01 7.01
5310 5310RM-303 RM-3032008-07-23 2008-07-237.01 7.01EURO EURO < /td>
5310 5310RM-303 RM-3032008-09-12 2008-09-128.32 8.32
5310 5310RM-303 RM-3032009-04-30 2009-04-3010.10 10.10
5310b 5310bRM-304 RM-3042007-11-26 2007-11-263.63 3.63
5310b 5310bRM-304 RM-3042008-03-14 2008-03-145.91 5.91
5310b 5310bRM-304 RM-3042008-06-19 2008-06-197.01 7.01
5310b 5310bRM-304 RM-3042008-10-08 2008-10-088.32 8.32
5310b 5310bRM-304 RM-3042008-12-18 2008-12-189.42 9.42
5320 5320RM-409 RM-4092008-07-01 2008-07-013.08 3.08APAC APAC
5320 5320RM-409 RM-4092008-09-18 2008-09-183.26 3.26APAC EMEA APAC EMEA
5320 5320RM-409 RM-4092008-12-19 2008-12-193.08 3.08
5320 5320RM-409 RM-4092008-12-23 2008-12-234.13 4.13China China
5320 5320RM-409 RM-4092009-06-25 2009-06-255.302 5.302China China
5320 5320RM-416 RM-4162008-09-23 2008-09-233.08.1 3.08.1China China
5320 5320RM-416 RM-4162008-11-06 2008-11-063.08.3 3.08.3China China
5320 5320RM-417 RM-4172008-08-26 2008-08-263.08 3.08LTA LTA
5320 5320RM-417 RM-4172008-09-26 2008-09-263.08 3.08LTA LTA
5320 5320RM-417 RM-4172009-06-25 2009-06-25.090 .090LTA LTA
5500 5500RM-86 RM-862006-09-29 2006-09-293.18 3.18
5500 5500RM-86 RM-862006-12-04 2006-12-043.51 3.51
5500 5500RM-86 RM-862006-12-20 2006-12-203.55 3.55
5500 5500RM-86 RM-862007-04-26 2007-04-264.03 4.03
5500 5500RM-86 RM-862007-05-24 2007-05-243.55 3.55
5500 5500RM-86 RM-862007-06-28 2007-06-284.40 4.40
5500 5500RM-86 RM-862007-10-18 2007-10-184.60 4.60
5610 5610RM-242 RM-2422007-11-15 2007-11-154.20 4.20
5610 5610RM-242 RM-2422007-12-20 2007-12-204.20 4.20
5610 5610RM-242 RM-2422008-04-14 2008-04-144.20 4.20
5610 5610RM-242 RM-2422008-05-26 2008-05-264.20 4.20
5610 5610RM-242 RM-2422008-09-03 2008-09-038.30 8.30
5610 5610RM-242 RM-2422009-01-06 2009-01-068.30 8.30
5610 5610RM-242 RM-2422009-03-03 2009-03-039.40 9.40EMEA EMEA
5610 5610RM-242 RM-2422009-03-04 2009-03-049.40 9.40EMEA EMEA
5610 5610RM-242 RM-2422009-06-24 2009-06-2410.00 10.00
5610 5610RM-279 RM-2792008-01-11 2008-01-114.88 4.88LTA LTA
5610 5610RM-279 RM-2792008-09-12 2008-09-127.12 7.12LTA LTA
5610 5610RM-279 RM-2792009-01-20 2009-01-209.40 9.40LTA LTA
5610 5610RM-358 RM-3582008-03-07 2008-03-075.82 5.82
5610 5610RM-358 RM-3582008-07-02 2008-07-028.20 8.20
5610 5610RM-358 RM-3582009-01-27 2009-01-279.40 9.40
5610 5610RM-358 RM-3582009-02-13 2009-02-139.70 9.70
5610 5610RM-358 RM-3582009-03-03 2009-03-039.70 9.70
5610 5610RM-358 RM-3582009-04-28 2009-04-289.40 9.40
5611 5611RM-358 RM-3582009-03-03 2009-03-039.70 9.70China China
5611 5611RM-358 RM-3582009-04-20 2009-04-209.40 9.40
5630 5630RM-431 RM-4312009-05-20 2009-05-2011.020 11.020MEA EURO MEA EURO
5630 5630RM-431 RM-4312009-05-25 2009-05-2511.020 11.020HK TW HK TW
5630 5630RM-431 RM-4312009-07-03 2009-07-0312.008 12.008HK EURO HK EURO
5630 5630RM-432 RM-4322009-06-05 2009-06-0511.023 11.023China China
5700 5700RM-230 RM-2302007-04-18 2007-04-183.27 3.27APAC China EMEA APAC EMEA China
5700 5700RM-230 RM-2302007-08-24 2007-08-243.83 3.83EMEA APAC China China APAC EMEA
5700 5700RM-230 RM-2302007-12-12 2007-12-124.21 4.21China China
5700 5700RM-230 RM-2302008-06-12 2008-06-125.11 5.11EMEA APAC APAC EMEA
5700 5700RM-230 RM-2302008-06-13 2008-06-135.11 5.11EMEA APAC APAC EMEA
5700 5700RM-302 RM-3022007-06-15 2007-06-153.28 3.28China LTA China, LTA
5700 5700RM-302 RM-3022007-08-23 2007-08-233.83 3.83China LTA China, LTA
5700 5700RM-302 RM-3022007-09-11 2007-09-113.27 3.27LTA LTA
5700 5700RM-302 RM-3022007-12-20 2007-12-204.21 4.21China China
5700 5700RM-302 RM-3022008-02-04 2008-02-043.83 3.83China LTA China, LTA
5700 5700RM-302 RM-3022008-06-25 2008-06-255.11 5.11China LTA China, LTA
5730 5730RM-465 RM-4652009-06-22 2009-06-22100.48.122 100.48.122China HK TW MEA China MEA HK TW
5800 5800RM-356 RM-3562008-11-24 2008-11-2410.0.010 10.0.010MENA APAC EMEA APAC EMEA MENA
5800 5800RM-356 RM-3562008-12-22 2008-12-2211.0.008 11.0.008EMEA EMEA
5800 5800RM-356 RM-3562008-12-23 2008-12-2311.0.008 11.0.008APAC MENA APAC MENA
5800 5800RM-356 RM-3562009-01-29 2009-01-2911.0.009 11.0.009APAC MENA EMEA APAC EMEA MENA
5800 5800RM-356 RM-3562009-02-10 2009-02-1020.0.012 20.0.012MENA APAC EMEA APAC EMEA MENA
5800 5800RM-356 RM-3562009-04-27 2009-04-2721.0.025 21.0.025EMEA APAC APAC EMEA
5800 5800RM-356 RM-3562009-04-28 2009-04-2821.0.025 21.0.025LTA MENA LTA MENA
5800 5800RM-356 RM-3562009-05-29 2009-05-2921.0.101 21.0.101APAC APAC
5800 5800RM-356 RM-3562009-06-17 2009-06-1720.0.012 20.0.012LTA LTA
5800 5800RM-427 RM-4272009-02-25 2009-02-2520.0.011 20.0.011PRC RPC
5800 5800RM-427 RM-4272009-06-22 2009-06-2221.0.025 21.0.025China China
5800 5800RM-428 RM-4282009-02-26 2009-02-2620.2.014 20.2.014LTA LTA
5800 5800RM-428 RM-4282009-06-18 2009-06-1811.2.008 11.2.008LTA LTA
6020 6020RM-30 RM-302007-02-15 2007-02-155.20 5.20APAC China APAC China
6020 6020RM-30 RM-302007-06-21 2007-06-215.22 5.22EURO APAC MEA China LTA EURO LTA China APAC MEA
6020b 6020bRM-31 RM-312006-09-08 2006-09-084.50 4.50US NA LTA EUA NA LTA
6020b 6020bRM-31 RM-312007-04-20 2007-04-204.90 4.90US LTA EUA LTA
6060 6060RH-73 UR-732006-12-11 2006-12-115.11 5.11EURO APAC MEA China EURO China MEA APAC
6060 6060RH-97 UR-972007-05-16 2007-05-163.03 3.03LTA LTA
6061 6061RH-74 UR-742006-09-04 2006-09-044.10 4.10US EUA
6061 6061RH-98 UR-982007-06-05 2007-06-053.03 3.03NA LTA NA LTA
6061 6061RH-98 UR-982007-09-13 2007-09-133.03 3.03NA LTA NA LTA
6070 6070RM-166 RM-1662007-02-15 2007-02-154.20 4.20APAC MEA China LTA APAC LTA China MEA
6070b 6070bRM-167 RM-1672006-09-22 2006-09-223.20 3.20
6070b 6070bRM-167 RM-1672007-04-23 2007-04-234.20 4.20
6085 6085RM-198 RM-1982006-10-23 2006-10-233.52 3.52
< span>6085 6085RM-198 RM-1982006-11-24 2006-11-243.70 3.70
6085 6085RM-198 RM-1982006-12-29 2006-12-293.71 3.71
6085 6085RM-198 RM-1982007-04-19 2007-04-194.26 4.26
6085 6085RM-198 RM-1982007-06-14 2007-06-145.02 5.02
6085 6085RM-198 RM-1982007-09-12 2007-09-125.03 5.03
6085 6085RM-198 RM-1982007-11-02 2007-11-025.03 5.03NA LTA NA LTA
6085 6085RM-198 RM-1982008-03-06 2008-03-066.00 6.00EMEA APAC China China APAC EMEA
6085 6085RM-198 RM-1982008-07-07 2008-07-076.01 6.01NA LTA NA LTA
6085 6085RM-198 RM-1982008-10-15 2008-10-156.01 6.01APAC APAC
6085 6085RM-198 RM-1982008-10-29 2008-10-296.00 6.00EMEA APAC APAC EMEA
6086 6086RM-188 RM-1882007-05-02 2007-05-023.52 3.52
6086 6086RM-188 RM-1882007-09-03 2007-09-035.03 5.03EMEA EMEA
6086 6086RM-188 RM-1882007-11-05 2007-11-055.03 5.03NA NA
6086 6086RM-188 RM-1882008-03-19 2008-03-196.00 6.00NA EMEA NA EMEA
6086 6086RM-188 RM-1882008-08-06 2008-08-066.00 6.00EMEA EMEA
6086 6086RM-260 RM-2602007-05-30 2007-05-3013.51 13.51
6086 6086RM-260 RM-2602008-04-14 2008-04-1426.00 26.00
6086 6086RM-260 RM-2602008-06-26 2008-06-2626.01 26
.01
6086 6086RM-260 RM-2602009-02-25 2009-02-2526.03 26.03
6102 6102RM-76 RM-762007-06-21 2007-06-215.22 5.22
6103 6103RM-161 RM-1612007-06-20 2007-06-205.22 5.22EURO APAC China LTA EURO LTA China APAC
6110 6110RM-122 RM-1222007-06-01 2007-06-013.51 3.51APAC EMEA APAC EMEA
6110 6110RM-122 RM-1222007-07-25 2007-07-253.58 3.58APAC China EMEA APAC EMEA China
6110 6110RM-122 RM-1222007-12-11 2007-12-114.22 4.22APAC China EMEA APAC EMEA China
6110 6110RM-122 RM-1222008-01-09 2008-01-093.58 3.58LTA LTA
6110 6110RM-122 RM-1222008-02-11 2008-02-114.22 4.22LTA LTA
6110 6110RM-122 RM-1222008-06-03 2008-06-035.11 5.11APAC EMEA APAC EMEA
6110 6110RM-122 RM-1222008-10-27 2008-10-276.01 6.01EMEA APAC APAC EMEA
6110 6110RM-122 RM-1222008-10-28 2008-10-286.01 6.01LTA LTA
6110 6110RM-186 RM-1862008-01-29 2008-01-294.24 4.24China China
6110 6110RM-186 RM-1862008-06-27 2008-06-275.11 5.11China China
6110 6110RM-186 RM-1862008-09-08 2008-09-085.12 5.12China China
6110 6110RM-186 RM-1862008-11-10 2008-11-106.01 6.01China China
6111 6111RM-82 RM-822007-10-04 2007-10-043.85 3.85GLOBAL GLOBAL
6120c 6120cRM-243 RM-2432007-06-11 2007-06-11</sp an>3.70 3.70APAC EMEA APAC EMEA
6120c 6120cRM-243 RM-2432007-07-27 2007-07-2711.0 11.0APAC EMEA APAC EMEA
6120c 6120cRM-243 RM-2432007-09-04 2007-09-043.83 3.83APAC China EMEA APAC EMEA China
6120c 6120cRM-243 RM-2432007-09-09 2007-09-093.84 3.84China China
6120c 6120cRM-243 RM-2432007-11-06 2007-11-063.70 3.70LTA LTA
6120c 6120cRM-243 RM-2432007-12-02 2007-12-024.21 4.21APAC MEA China LTA APAC LTA China MEA
6120c 6120cRM-243 RM-2432007-12-20 2007-12-204.21 4.21APAC MEA China LTA APAC LTA China MEA
6120c 6120cRM-243 RM-2432008-02-26 2008-02-264.21 4.21LTA EURO MEA APAC China LTA EURO MEA China APAC
6120c 6120cRM-243 RM-2432008-02-28 2008-02-284.21 4.21EURO MEA APAC China EURO MEA China APAC
6120c 6120cRM-243 RM-2432008-05-26 2008-05-265.11 5.11NA LTA EMEA APAC China NA LTA China APAC EMEA
6120c 6120cRM-243 RM-2432008-06-11 2008-06-115.11 5.11APAC China APAC China
6120c 6120cRM-243 RM-2432008-06-17 2008-06-175.11 5.11LTA EURO MEA LTA EURO MEA
