< td height=”13″> 2630 2630</ tr>
5800 5800RM-427 RM-4272009-04-20 2009-04-20
< td> US LTA EUA LTA</tr >
Modelo | Hardware | Lançamento | Versão | País |
---|---|---|---|---|
2310 2310 | RM-189 RM-189 | 2007-09-25 2007-09-25 | 6.33 6.33 | EMEA EMEA |
2310 2310 | RM-189 RM-189 | 2007-09-26 2007-09-26 | 6.30 6.30 | EMEA EMEA |
2310 2310 | RM-189 RM-189 | 2007-11-27 2007-11-27 | 6.50 6.50 | EMEA APAC China China APAC EMEA |
2310 2310 | RM-189 RM-189 | 2007-12-28 2007-12-28 | 6.52 6.52 | EMEA APAC China LTA EMEA LTA China APAC |
2600 2600 | RM-340 RM-340 | 2008-01-31 2008-01-31 | 5.21 5.21 | EMEA APAC China China APAC EMEA |
2600 2600 | RM-340 RM-340 | 2008-05-15 2008-05-15 | 5.61 5.61 | EURO APAC MEA China EURO China MEA APAC |
2600 2600 | RM-340 RM-340 | 2008-05-27 2008-05-27 | 5.22 5.22 | EURO APAC MEA China EURO China MEA APAC |
2600 2600 | RM-340 RM-340 | 2008-06-05 2008-06-05 | 5.61 5.61 | EURO APAC MEA China EURO China MEA APAC |
2600 2600 | RM-340 RM-340 | 2009-06-29 2009-06-29 | 6.82 6.82 | |
2600 2600 | RM-341 RM-341 | 2009-06-29 2009-06-29 | 6.45 6.45 | US EUA |
2610 2610 | RH-86 RH-86 | 2006-10-30 2006-10-30 | 4.51 4.51 | China China |
2610 2610 | RH-86 RH-86 | 2006-11-01 2006-11-01 | 4.50 4.50 | EURO APAC MEA EURO MEA APAC |
2610 2610 | RH-86 RH-86 | 2006-11-16 2006-11-16 | 4.50 4.50 | EURO APAC MEA EURO MEA APAC |
2610 2610 | RH-86 RH-86 | 2006-12-07 2006-12-07 | 4.50 4.50 | EURO APAC MEA EURO MEA APAC |
2610 2610 | RH-86 RH-86 | 2006-12-21 2006-12-21 | 3.77 3.77 | |
2610 2610 | RH-86 RH-86 | 2007-01-11 2007-01-11 | 4.51 4.51 | China China |
2610 2610 | RH-86 RH-86 | 2007-01-12 2007-01-12 | 4.50 4.50 | EURO APAC MEA EURO MEA APAC |
2610 2610 | RH-86 RH-86 | 2007-02-14 2007-02-14 | 4.90 4.90 | EURO APAC MEA China EURO China MEA APAC |
2610 2610 | RH-86 RH-86 | 2007-04-28 2007-04-28 | 4.90 4.90 | EURO APAC MEA China LTA EURO LTA China APAC MEA |
2610 2610 | RH-86 RH-86 | 2007-05-24 2007-05-24 | 4.90 4.90 | EURO APAC MEA China LTA EURO LTA China APAC MEA |
2610 2610 | RH-86 RH-86 | 2007-09-17 2007-09-17 | 5.90 5.90 | EURO MEA China EURO China MEA |
2610 2610 | RH-86 RH-86 | 2007-12-03 2007-12-03 | 6.70 6.70 | EMEA China LTA EMEA LTA China |
2610 2610 | RH-86 RH-86 | 2008-05-09 2008-05-09 | 6.73 6.73 | China China |
2610 2610 | RH-86 RH-86 | 2008-06-06 2008-06-06 | 6.73 6.73 | China TW China TW |
2610 2610 | RH-86 RH-86 | 2008-08-05 2008-08-05 | 7.10 7.10 | China China |
2610 2610 | RH-87 UR-87 | 2007-04-30 2007-04-30 | 4.70 4.70 | NA NA LTA NA NA LTA |
2610 2610 | RH-87 UR-87 | 2007-05-16 2007-05-16 | 4.70 4.70 | NA LTA NA LTA |
2610 2610 | RH-87 UR-87 | 2007-05-22 2007-05-22 | 4.70 4.70 | NA NA |
2610 2610 | RH-87 UR-87 | 2007-05-24 2007-05-24 | 4.90 4.90 | NA LTA NA LTA |
2610 2610 | RH-87 UR-87 | 2007-06-15 2007-06-15 | 4.70 4.70 | NA NA |
2610 2610 | RH-87 UR-87 | 2007-12-03 2007-12-03 | 6.70 6.70 | LTA LTA |
2611 2611 | RH-87 UR-87 | 2006-11-14 2006-11-14 | 3.75 3.75 | NA LTA NA LTA |
2611 2611 | RH-87 UR-87 | 2006-12-14 2006-12-14 | 3.75 3.75 | NA LTA NA LTA |
2611 2611 | RH-87 UR-87 | 2007-03-13 2007-03-13 | 3.75 3.75 | NA LTA NA LTA |
2611 2611 | RH-87 UR-87 | 2007-07-02 2007-07-02 | 4.70 4.70 | |
2611 2611 | RH-87 UR-87 | 2008-03-06 2008-03-06 | 6.80 6.80 | |
2626 2626 | RM-291 RM-291 | 2007-01-26 2007-01-26 | 3.51 3.51 | EURO APAC MEA China EURO China MEA APAC |
2626 2626 | RM-291 RM-291 | 2007-02-28 2007-02-28 | 3.51 3.51 | EURO EURO |
2626 2626 | RM-291 RM-291 | 2007-06-14 2007-06-14 | 4.61 4.61 | EURO APAC MEA China EURO China MEA APAC |
2626 2626 | RM-291 RM-291 | 2007-07-23 2007-07-23 | 4.61 4.61 | EURO APAC MEA China EURO China MEA APAC |
2626 2626 | RM-291 RM-291 | 2007-12-06 2007-12-06 | 6.80 6.80 | |
2626 2626 | RM-291 RM-291 | 2008-07-09 2008-07-09 | 4.61 4.61 | EURO APAC MEA China EURO China MEA APAC |
2630 2630 | RM-298 RM-298 | 2007-09-28 2007-09-28 | 4.21 4.21 | EURO APAC EURO APAC |
2630 2630 | RM-298 RM-298 | 2007-10-22 2007-10-22 | 4.20 4.20 | EURO China EURO China |
2630 2630 | RM-298 RM-298 | 2007-11-27 2007-11-27 | 4.21 4.21 | EURO APAC EURO APAC |
2630 2630 | RM-298 RM-298 | 2007-11-30 2007-11-30 | 4.90 4.90 | EURO APAC MEA EURO MEA APAC |
2630 2630 | RM-298 RM-298 | 2008-01-09 2008-01-09 | 5.20 5.20 | EURO APAC MEA China LTA EURO LTA China APAC MEA |
2630 2630 | RM-298 RM-298 | 2008-01-11 2008-01-11 | 5.20 5.20 | EURO APAC MEA China LTA EURO LTA China APAC MEA |
RM-298 RM-298 | 2008-01-31 2008-01-31 | 5.20 5.20 | EURO APAC MEA China LTA EURO LTA China APAC MEA | |
2630 2630 | RM-298 RM-298 | 2008-05-04 2008-05-04 | 5.61 5.61 | EURO APAC MEA China LTA EURO LTA China APAC MEA |
2630 2630 | RM-298 RM-298 | 2008-06-10 2008-06-10 | 4.90 4.90 | APAC APAC |
2630 2630 | RM-298 RM-298 | 2008-07-07 2008-07-07 | 5.62 5.62 | |
2630 2630 | RM-298 RM-298 | 2008-08-20 2008-08-20 | 5.61 5.61 | EURO MEA China EURO China MEA |
2630 2630 | RM-298 RM-298 | 2008-10-17 2008-10-17 | 5.62 5.62 | |
2630 2630 | RM-298 RM-298 | 2009-06-29 2009-06-29 | 7.60 7.60 | |
2630 2630 | RM-299 RM-299 | 2007-10-22 2007-10-22 | 4.20 4.20 | NA LTA NA LTA |
2630 2630 | RM-299 RM-299 | 2007-11-27 2007-11-27 | 4.20 4.20 | NA LTA NA LTA |
2630 2630 | RM-299 RM-299 | 2007-12-28 2007-12-28 | 4.20 4.20 | NA LTA NA LTA |
2630 2630 | RM-299 RM-299 | 2008-03-10 2008-03-10 | 4.20 4.20 | NA LTA NA LTA |
2630 2630 | RM-299 RM-299 | 2008-06-04 2008-06-04 | 4.20 4.20 | LTA LTA |
2630 2630 | RM-299 RM-299 | 2008-06-13 2008-06-13 | 5.61 5.61 | |
2630 2630 | RM-299 RM-299 | 2008-07-07 2008-07-07 | 5.62 5.62 | |
2630 2630 | RM-299 RM-299 | 2008-10-29 2008-10-29 | 6.82 6.82 | |
2660 2660 | RM-292 RM-292 | 2007-09-13 2007-09-13 | 3.63 3.63 | MEA China LTA MEA LTA China |
2660 2660 | RM-292 RM-292 | 2008-01-09 2008-01-09 | 5.20 5.20 | MEA LTA MEA LTA |
2660 2660 | RM-292 RM-292 | 2008-06-13 2008-06-13 | 5.61 5.61 | |
2660 2660 | RM-292 RM-292 | 2008-07-07 2008-07-07 | 5.62 5.62 | |
2660 2660 | RM-292 RM-292 | 2008-07-16 2008-07-16 | 5.20 5.20 | LTA LTA |
2660 2660 | RM-292 RM-292 | 2008-07-28 2008-07-28 | 5.66 5.66 | |
2660 2660 | RM-292 RM-292 | 2008-10-29 2008-10-29 | 6.82 6.82 | |
2660 2660 | RM-293 RM-293 | 2007-09-25 2007-09-25 | 3.62 3.62 | NA LTA NA LTA |
2660 2660 | RM-293 RM-293 | 2007-10-23 2007-10-23 | 3.63 3.63 | NA NA |
2660 2660 | RM-293 RM-293 | 2008-07-07 2008-07-07 | 5.62 5.62 | |
2660 2660 | RM-293 RM-293 | 2008-10-29 2008-10-29 | 6.82 6.82 | |
2680 2680 | RM-392 RM-392 | 2008-09-19 2008-09-19 | 4.91 4.91 | |
2680 2680 | RM-392 RM-392 | 2008-11-25 2008-11-25 | 5.28 5.28 | |
2680 2680 | RM-392 RM-392 | 2009-01-15 2009-01-15 | 5.42 5.42 | |
2680 2680 | RM-392 RM-392 | 2009-02-01 2009-02-01 | 5.28 5.28 | |
2680 2680 | RM-392 RM-392 | 2009-04-23 2009-04-23 | 6.17 6.17 | |
2680 2680 | RM-393 RM-393 | 2008-11-11 2008-11-11 | 4.91 4.91 | |
2680 2680 | RM-393 RM-393 | 2008-11-25 2008-11-25 | 5.28 5.28 | |
2680 2680 | RM-393 RM-393 | 2009-02-01 2009-02-01 | 5.28 5.28 | |
2680 2680 | RM-393 RM-393 | 2009-04-23 2009-04-23 | 6.17 6.17 | |
2680 2680 | RM-393 RM-393 | 2009-05-15 2009-05-15 | 5.28 5.28 | |
2700 2700 | RM-561 RM-561 | 2009-07-03 2009-07-03 | 7.15 7.15 | |
2760 2760 | RM-258 RM-258 | 2007-09-26 2007-09-26 | 4.20 4.20 | APAC MEA China APAC China MEA |
2760 2760 | RM-258 RM-258 | 2008-01-09 2008-01-09 | 5.20 5.20 | EURO APAC MEA China LTA EURO LTA China APAC MEA |
2760 2760 | RM-258 RM-258 | 2008-01-18 2008-01-18 | 3.62 3.62 | EURO EURO |
2760 2760 | RM-258 RM-258 | 2008-06-13 2008-06-13 | 5.61 5.61 | |
2760 2760 | RM-258 RM-258 | 2008-07-07 2008-07-07 | 5.62 5.62 | |
2760 2760 | RM-258 RM-258 | 2008-08-27 2008-08-27 | 5.62 5.62 | |
2760 2760 | RM-258 RM-258 | 2008-10-29 2008-10-29 | 6.82 6.82 | |
2760 2760 | RM-258 RM-258 | 2009-05-22 2009-05-22 | 7.60 7.60 | |
2760 2760 | RM-259 RM-259 | 2007-09-26 2007-09-26 | 3.62 3.62 | NA LTA NA LTA |
2760 2760 | RM-259 RM-259 | 2007-11-13 2007-11-13 | 3.62 3.62 | NA LTA NA LTA |
2760 2760 | RM-259 RM-259 | 2008-06-13 2008-06-13 | 5.61 5.61 | |
2760 2760 | RM-259 RM-259 | 2008-07-07 2008-07-07 | 5.62 5.62 | |
2760 2760 | RM-259 RM-259 | 2008-09-08 2008-09-08 | 5.61 5.61 | |
2760 2760 | RM-259 RM-259 | 2008-10-10 2008-10-10 | 5.20 5.20 | |
2760 2760 | RM-259 RM-259 | 2008-10-29 2008-10-29 | 6.82 6.82 | |
2760 2760 | RM-391 RM-391 | 2008-06-20 2008-06-20 | 5.45 5.45 | |
3109c 3109c | RM-274 RM-274 | 2007-06-29 2007-06-29 | 5.30 5.30 | |
3109c 3109c | RM-274 RM-274 | 2007-10-10 2007-10-10 | ||
3109c 3109c | RM-274 RM-274 | 2008-02-13 2008-02-13 | 6.01 6.01 | |
3109c 3109c | RM-274 RM-274 | 2008-06-26 2008-06-26 | 6.20 6.20 | |
3109c 3109c | RM-274 RM-274 | 2008-07-30 2008-07-30 | 6.60 6.60 | |
3109c 3109c | RM-274 RM-274 | 2008-09-22 2008-09-22 | 7.00 7.00 | |
3110c 3110c | RM-237 RM-237 | 2007-04-27 2007-04-27 | 4.91 4.91 | |
3110c 3110c | RM-237 RM-237 | 2007-06-29 2007-06-29 | 5.01 5.01 | |
3110c 3110c | RM-237 RM-237 | 2007-10-05 2007-10-05 | 5.50 5.50 | |
3110c 3110c | RM-237 RM-237 | 2008-02-11 2008-02-11 | 6.01 6.01 | |
3110c 3110c | RM-237 RM-237 | 2008-03-19 2008-03-19 | 6.02 6.02 | |
3110c 3110c | RM-237 RM-237 | 2008-06-23 2008-06-23 | 6.60 6.60 | |
3110c 3110c | RM-237 RM-237 | 2008-09-24 2008-09-24 | 7.01 7.01 | |
3110c 3110c | RM-237 RM-237 | 2008-12-05 2008-12-05 | 7.21 7.21 | |
3120 3120 | RM-364 RM-364 | 2008-10-09 2008-10-09 | 7.16 7.16 | |
3120 3120 | RM-364 RM-364 | 2008-12-01 2008-12-01 | 9.41 9.41 | |
3120 3120 | RM-364 RM-364 | 2009-02-09 2009-02-09 | 9.41 9.41 | |
3120 3120 | RM-364 RM-364 | 2009-03-03 2009-03-03 | 9.41 9.41 | |
3120 3120 | RM-364 RM-364 | 2009-04-15 2009-04-15 | 10.00 10.00 | |
3120 3120 | RM-364 RM-364 | 2009-06-19 2009-06-19 | 13.0 13.0 | |
3120 3120 | RM-365 RM-365 | 2008-11-12 2008-11-12 | 7.16 7.16 | |
3120 3120 | RM-365 RM-365 | 2009-01-15 2009-01-15 | 9.41 9.41 | |
3120 3120 | RM-365 RM-365 | 2009-02-20 2009-02-20 | 9.41 9.41 | |
3120 3120 | RM-365 RM-365 | 2009-05-04 2009-05-04 | 10.00 10.00 | |
3120 3120 | RM-366 RM-366 | 2008-08-18 2008-08-18 | 7.15 7.15 | LTA LTA |
3120 3120 | RM-366 RM-366 | 2009-02-20 2009-02-20 | 9.46 9.46 | LTA LTA |
3120 3120 | RM-366 RM-366 | 2009-04-28 2009-04-28 | 10.00 10.00 | LTA LTA |
3220 3220 | RH-37 UR-37 | 2007-01-29 2007-01-29 | 5.90 5.90 | |
3220 3220 | RH-37 UR-37 | 2007-08-03 2007-08-03 | 6.22 6.22 | |
3500c 3500c | RM-272 RM-272 | 2007-10-15 2007-10-15 | 5.51 5.51 | |
3500c 3500c | RM-272 RM-272 | 2008-02-25 2008-02-25 | 6.01 6.01 | |
3500c 3500c | RM-272 RM-272 | 2008-06-23 2008-06-23 | 6.60 6.60 | |
3500c 3500c | RM-272 RM-272 | 2008-09-22 2008-09-22 | 7.00 7.00 | |
3500c 3500c | RM-272 RM-272 | 2008-12-18 2008-12-18 | 7.21 7.21 | |
3500c 3500c | RM-272 RM-272 | 2009-04-27 2009-04-27 | 7.21 7.21 | |
3500c 3500c | RM-273 RM-273 | 2007-12-06 2007-12-06 | 5.51 5.51 | |
3500c 3500c | RM-273 RM-273 | 2008-07-03 2008-07-03 | 6.60 6.60 | |
3500c 3500c | RM-273 RM-273 | 2009-01-30 2009-01-30 | 7.00 7.00 | |
3500c 3500c | RM-273 RM-273 | 2009-04-23 2009-04-23 | 7.21 7.21 | |
3555 3555 | RM-270 RM-270 | 2008-02-21 2008-02-21 | 3.31 3.31 | LTA LTA |
3555 3555 | RM-270 RM-270 | 2008-10-24 2008-10-24 | 3.41 3.41 | LTA LTA |
3555 3555 | RM-270 RM-270 | 2009-03-26 2009-03-26 | 3.46 3.46 | LTA LTA |
3555 3555 | RM-277 RM-277 | 2008-02-22 2008-02-22 | 3.31 3.31 | LTA LTA |
3555 3555 | RM-277 RM-277 | 2008-03-27 2008-03-27 | 3.41 3.41 | LTA LTA |
3555 3555 | RM-277 RM-277 | 2008-08-07 2008-08-07 | 3.44 3.44 | LTA LTA |
3555b 3555b | RM-257 RM-257 | 2008-02-22 2008-02-22 | 5.07 5.07 | NA NA |
3555b 3555b | RM-257 RM-257 | 2008-03-20 2008-03-20 | 5.08 5.08 | NA NA |
3555b 3555b | RM-257 RM-257 | 2008-06-06 2008-06-06 | 5.07 5.07 | NA NA |
3555b 3555b | RM-257 RM-257 | 2009-01-31 2009-01-31 | 5.10 5.10 | NA NA |
3555c 3555c | RM-277 RM-277 | 2008-08-07 2008-08-07 | 3.44 3.44 | LTA LTA |
3600 3600 | RM-352 RM-352 | 2008-07-16 2008-07-16 | 4.11 4.11 | |
3600 3600 | RM-352 RM-352 | 2008-09-09 2008-09-09 | 4.86 4.86 | |
3600 3600 | RM-352 RM-352 | 2008-11-17 2008-11-17 | 5.20 5.20 | |
3600 3600 | RM-352 RM-352 | 2009-02-27 2009-02-27 | 5.64 5.64 | |
3600 3600 | RM-352 RM-352 | 2009-04-29 2009-04-29 | 6.26 6.26 | |
3610a 3610a | RM-429 RM-429 | 2008-09-26 2008-09-26 | 3.53 3.53 | APAC MEA APAC MEA |
3610a 3610a | RM-429 RM-429 | 2008-12-04 2008-12-04 | 3.56 3.56 | EURO APAC MEA China NA NA EURO China APAC MEA |
5000 5000 | RM-362 RM-362 | 2008-07-28 2008-07-28 | 3.54 3.54 | |
5000 5000 | RM-362 RM-362 | 2008-08-15 2008-08-15 | 4.60 4.60 | |
5000 5000 | RM-362 RM-362 | 2008-09-18 2008-09-18 | 4.89 4.89 | |
5000 5000 | RM-362 RM-362 | 2008-11-27 2008-11-27 | 4.89 4.89 | |
5000 5000 | RM-362 RM-362 | 2008-12-08 2008-12-08 | 5.27 5.27 | |
5000 5000 | RM-362 RM-362 | 2009-04-23 2009-04-23 | 6.31 6.31 | |
5000 5000 | RM-363 RM-363 | 2009-04-23 2009-04-23 | 6.31 6.31 | |
5000 5000 | RM-394 RM-394 | 2008-08-15 2008-08-15 | 3.50 3.50 | |
5070 5070 | RM-166 RM-166 | 2007-08-03 2007-08-03 | 4.22 4.22 | |
5070 5070 | RM-166 RM-166 | 2007-11-09 2007-11-09 | 4.23 4.23 | APAC China APAC China |
5130 5130 | RM-485 RM-485 | 2009-04-23 2009-04-23 | 6.65 6.65 | |
5130 5130 | RM-495 RM-495 | 2009-06-19 2009-06-19 | 6.93 6.93 | |
5130 5130 | RM-495 RM-495 | 2009-06-23 2009-06-23 | 6.90 6.90 | China HK China HK |
5130 5130 | RM-496 RM-496 | 2009-04-13 2009-04-13 | 6.65 6.65 | |
5140 5140 | RM-104 RM-104 | 2006-12-27 2006-12-27 | 3.85 3.85 | |
5140 5140 | RM-104 RM-104 | 2007-06-04 2007-06-04 | 3.90 3.90 | |
5140 5140 | RM-104 RM-104 | 2007-06-21 2007-06-21 | 3.91 3.91 | |
5200 5200 | RM-174 RM-174 | 2006-10-17 2006-10-17 | 3.70 3.70 | |
5200 5200 | RM-174 RM-174 | 2006-11-02 2006-11-02 | 3.92 3.92 | |
5200 5200 | RM-174</ span> RM-174 | 2007-06-27 2007-06-27 | 5.00 5.00 | |
5200 5200 | RM-174 RM-174 | 2007-07-12 2007-07-12 | 5.00 5.00 | |
5200 5200 | RM-174 RM-174 | 2007-09-25 2007-09-25 | 5.51 5.51 | |
5200 5200 | RM-174 RM-174 | 2008-03-11 2008-03-11 | 5.53 5.53 | |
5200 5200 | RM-174 RM-174 | 2008-07-10 2008-07-10 | 6.03 6.03 | US EUA |
5200 5200 | RM-174 RM-174 | 2008-09-01 2008-09-01 | 6.20 6.20 | |
5200 5200 | RM-174 RM-174 | 2008-10-02 2008-10-02 | 7.00 7.00 | |
5200 5200 | RM-174 RM-174 | 2009-02-16 2009-02-16 | 7.20 7.20 | |
5200 5200 | RM-181 RM-181 | 2006-11-30 2006-11-30 | 3.70 3.70 | |
5200 5200 | RM-181 RM-181 | 2008-03-19 2008-03-19 | 5.53 5.53 | |
5200 5200 | RM-181 RM-181 | 2008-04-07 2008-04-07 | 6.03 6.03 | US EUA |
5220 5220 | RM-410 RM-410 | 2008-09-01 2008-09-01 | 4.60 4.60 | |
5220 5220 | RM-410 RM-410 | 2008-10-29 2008-10-29 | 4.86 4.86 | |
5220 5220 | RM-410 RM-410 | 2008-12-18 2008-12-18 | 5.20 5.20 | |
5220 5220 | RM-410 RM-410 | 2009-04-30 2009-04-30 | 6.51 6.51 | |
5220 5220 | RM-411 RM-411 | 2008-07-21 2008-07-21 | 4.00 4.00 | |
5220 5220 | RM-411 RM-411 | 2008-09-29 2008-09-29 | 4.86 4.86 | |
5220 5220 | RM-411 RM-411 | 2008-10-17 2008-10-17 | 4.92 4.92 | EURO EURO |
5220 5220 | RM-411 RM-411 | 2008-12-05 2008-12-05 | 5.20 5.20 | |
5220 5220 | RM-411 RM-411 | 2008-12-11 2008-12-11 | 5.20 5.20 | |
5220 5220 | RM-411 RM-411 | 2009-02-23 2009-02-23 | 5.63 5.63 | |
5220 5220 | RM-411 RM-411 | 2009-05-06 2009-05-06 | 6.51 6.51 | |
5300 5300 | RM-146 RM-146 | 2006-10-13 2006-10-13 | 3.50 3.50 | |
5300 5300 | RM-146 RM-146 | 2006-11-17 2006-11-17 | 3.92 3.92 | |
5300 5300 | RM-146 RM-146 | 2007-03-12 2007-03-12 | 4.70 4.70 | MEA MEA |
5300 5300 | RM-146 RM-146 | 2007-05-10 2007-05-10 | 4.70 4.70 | EURO MEA EURO MEA |
5300 5300 | RM-146 RM-146 | 2007-06-27 2007-06-27 | 5.00 5.00 | |
5300 5300 | RM-146 RM-146 | 2007-10-10 2007-10-10 | 5.50 5.50 | |
5300 5300 | RM-146 RM-146 | 2008-09-24 2008-09-24 | 7.00 7.00 | |
5300 5300 | RM-146 RM-146 | 2009-02-16 2009-02-16 | 7.20 7.20 | |
5300 5300 | RM-147 RM-147 | 2006-11-30 2006-11-30 | 3.50 3.50 | |
5300 5300 | RM-147 RM-147 | 2007-06-29 2007-06-29 | 5.02 5.02 | NA NA |
5300 5300 | RM-147 RM-147 | 2008-10-15 2008-10-15 | 7.00 7.00 | |
5310 5310 | RM-303 RM-303 | 2007-10-17 2007-10-17 | 3.60 3.60 | |
5310 5310 | RM-303 RM-303 | 2007-11-26 2007-11-26 | 3.63 3.63 | |
5310 5310 | RM-303 RM-303 | 2008-02-27 2008-02-27 | 5.81 5.81 | EURO APAC MEA China LTA EURO LTA China APAC MEA |
5310 5310 | RM-303 RM-303 | 2008-06-19 2008-06-19 | 7.01 7.01 | |
5310 5310 | RM-303 RM-303 | 2008-07-23 2008-07-23 | 7.01 7.01 | EURO EURO < /td> |
5310 5310 | RM-303 RM-303 | 2008-09-12 2008-09-12 | 8.32 8.32 | |
5310 5310 | RM-303 RM-303 | 2009-04-30 2009-04-30 | 10.10 10.10 | |
5310b 5310b | RM-304 RM-304 | 2007-11-26 2007-11-26 | 3.63 3.63 | |
5310b 5310b | RM-304 RM-304 | 2008-03-14 2008-03-14 | 5.91 5.91 | |
5310b 5310b | RM-304 RM-304 | 2008-06-19 2008-06-19 | 7.01 7.01 | |
5310b 5310b | RM-304 RM-304 | 2008-10-08 2008-10-08 | 8.32 8.32 | |
5310b 5310b | RM-304 RM-304 | 2008-12-18 2008-12-18 | 9.42 9.42 | |
5320 5320 | RM-409 RM-409 | 2008-07-01 2008-07-01 | 3.08 3.08 | APAC APAC |
5320 5320 | RM-409 RM-409 | 2008-09-18 2008-09-18 | 3.26 3.26 | APAC EMEA APAC EMEA |
5320 5320 | RM-409 RM-409 | 2008-12-19 2008-12-19 | 3.08 3.08 | |
5320 5320 | RM-409 RM-409 | 2008-12-23 2008-12-23 | 4.13 4.13 | China China |
5320 5320 | RM-409 RM-409 | 2009-06-25 2009-06-25 | 5.302 5.302 | China China |
5320 5320 | RM-416 RM-416 | 2008-09-23 2008-09-23 | 3.08.1 3.08.1 | China China |
5320 5320 | RM-416 RM-416 | 2008-11-06 2008-11-06 | 3.08.3 3.08.3 | China China |
5320 5320 | RM-417 RM-417 | 2008-08-26 2008-08-26 | 3.08 3.08 | LTA LTA |
5320 5320 | RM-417 RM-417 | 2008-09-26 2008-09-26 | 3.08 3.08 | LTA LTA |
5320 5320 | RM-417 RM-417 | 2009-06-25 2009-06-25 | .090 .090 | LTA LTA |
5500 5500 | RM-86 RM-86 | 2006-09-29 2006-09-29 | 3.18 3.18 | |
5500 5500 | RM-86 RM-86 | 2006-12-04 2006-12-04 | 3.51 3.51 | |
5500 5500 | RM-86 RM-86 | 2006-12-20 2006-12-20 | 3.55 3.55 | |
5500 5500 | RM-86 RM-86 | 2007-04-26 2007-04-26 | 4.03 4.03 | |
5500 5500 | RM-86 RM-86 | 2007-05-24 2007-05-24 | 3.55 3.55 | |
5500 5500 | RM-86 RM-86 | 2007-06-28 2007-06-28 | 4.40 4.40 | |
5500 5500 | RM-86 RM-86 | 2007-10-18 2007-10-18 | 4.60 4.60 | |
5610 5610 | RM-242 RM-242 | 2007-11-15 2007-11-15 | 4.20 4.20 | |
5610 5610 | RM-242 RM-242 | 2007-12-20 2007-12-20 | 4.20 4.20 | |
5610 5610 | RM-242 RM-242 | 2008-04-14 2008-04-14 | 4.20 4.20 | |
5610 5610 | RM-242 RM-242 | 2008-05-26 2008-05-26 | 4.20 4.20 | |
5610 5610 | RM-242 RM-242 | 2008-09-03 2008-09-03 | 8.30 8.30 | |
5610 5610 | RM-242 RM-242 | 2009-01-06 2009-01-06 | 8.30 8.30 | |
5610 5610 | RM-242 RM-242 | 2009-03-03 2009-03-03 | 9.40 9.40 | EMEA EMEA |
5610 5610 | RM-242 RM-242 | 2009-03-04 2009-03-04 | 9.40 9.40 | EMEA EMEA |
5610 5610 | RM-242 RM-242 | 2009-06-24 2009-06-24 | 10.00 10.00 | |
5610 5610 | RM-279 RM-279 | 2008-01-11 2008-01-11 | 4.88 4.88 | LTA LTA |
5610 5610 | RM-279 RM-279 | 2008-09-12 2008-09-12 | 7.12 7.12 | LTA LTA |
5610 5610 | RM-279 RM-279 | 2009-01-20 2009-01-20 | 9.40 9.40 | LTA LTA |
5610 5610 | RM-358 RM-358 | 2008-03-07 2008-03-07 | 5.82 5.82 | |
5610 5610 | RM-358 RM-358 | 2008-07-02 2008-07-02 | 8.20 8.20 | |
5610 5610 | RM-358 RM-358 | 2009-01-27 2009-01-27 | 9.40 9.40 | |
5610 5610 | RM-358 RM-358 | 2009-02-13 2009-02-13 | 9.70 9.70 | |
5610 5610 | RM-358 RM-358 | 2009-03-03 2009-03-03 | 9.70 9.70 | |
5610 5610 | RM-358 RM-358 | 2009-04-28 2009-04-28 | 9.40 9.40 | |
5611 5611 | RM-358 RM-358 | 2009-03-03 2009-03-03 | 9.70 9.70 | China China |
5611 5611 | RM-358 RM-358 | 2009-04-20 2009-04-20 | 9.40 9.40 | |
5630 5630 | RM-431 RM-431 | 2009-05-20 2009-05-20 | 11.020 11.020 | MEA EURO MEA EURO |
5630 5630 | RM-431 RM-431 | 2009-05-25 2009-05-25 | 11.020 11.020 | HK TW HK TW |
5630 5630 | RM-431 RM-431 | 2009-07-03 2009-07-03 | 12.008 12.008 | HK EURO HK EURO |
5630 5630 | RM-432 RM-432 | 2009-06-05 2009-06-05 | 11.023 11.023 | China China |
5700 5700 | RM-230 RM-230 | 2007-04-18 2007-04-18 | 3.27 3.27 | APAC China EMEA APAC EMEA China |
5700 5700 | RM-230 RM-230 | 2007-08-24 2007-08-24 | 3.83 3.83 | EMEA APAC China China APAC EMEA |
5700 5700 | RM-230 RM-230 | 2007-12-12 2007-12-12 | 4.21 4.21 | China China |
5700 5700 | RM-230 RM-230 | 2008-06-12 2008-06-12 | 5.11 5.11 | EMEA APAC APAC EMEA |
5700 5700 | RM-230 RM-230 | 2008-06-13 2008-06-13 | 5.11 5.11 | EMEA APAC APAC EMEA |
5700 5700 | RM-302 RM-302 | 2007-06-15 2007-06-15 | 3.28 3.28 | China LTA China, LTA |
5700 5700 | RM-302 RM-302 | 2007-08-23 2007-08-23 | 3.83 3.83 | China LTA China, LTA |
