Modelo e Características Físicas | LG L90 D405N |
Marca | LG |
Modelo | L90 D405N |
Modelo conhecido também | LG Optimus L90 D405NFC, LG D405N L90 NFC |
Lançamento / Disponibilidade | março, 2014 |
Tipo / Design | Clássico / Bar |
Espessura | 9,7 milímetros |
Dimensões (largura x altura) | 66 x 131,6 milímetros |
Peso | 126 gramas |
Teclado Qwerty físico | Não suporta |
Antena | Antena interna |
Proteção contra água | Não suporta |
Sistema Operacional (SO) | LG L90 D405N |
Sistema Operacional | Android 4.4.2 KitKat |
SO Atualização | Informação não cadastrada |
Hardware e Memória | LG L90 D405N |
CPU / Processador | Qualcomm Snapdragon 400 MSM8226 / ARM Cortex-A7 |
Clock Processador / Núcleos | 1200Mhz 32bits Quad-Core |
Memória RAM | 1GB LPDDR2 |
GPU Placa Gráfica | Qualcomm Adreno 305 |
Memória Interna | 8GB (3,78GB acessível pelo usuário) |
Memória Externa | Até 32GB microSD, microSDHC |
Rede de Telefonia e Dados | LG L90 D405N |
Dual Chip | Não suporta |
Slots SIM Card | 1 slot |
Tipo do Sim Card | Mini SIM padrão (25×15) |
GSM Mhz | Quad-Band 850/900/1800/1900 |
Rede 2G | GSM 850/900/1800/1900 |
Rede 3G | UMTS 900/1900/2100 |
Rede 4G | Não suporta |
Rede Dados | GPRS, EDGE, UMTS, HSDPA, HSUPA, HSPA+ |
Rede 2G SIM2 | Não suporta |
Rede 3G SIM2 | Não suporta |
Rede Dados SIM2 | Não suporta |
Velocidade Máxima Download | 21 Mbps |
Velocidade Máxima Upload | 5,76 Mbps |
Mensageria e Chamada | LG L90 D405N |
SMS | SMS com auto preenchimento (T9) |
MMS | Suporta |
Suporta | |
Push Mail | Suporta |
Viva Voz | Suporta |
Video Chamada | Suporta |
Controle de chamada | Discagem de voz, Gravador de voz |
Tela e Sistema Gráfico | LG L90 D405N |
Polegadas | 4,7″ |
Tipo da Tela | TFT LCD IPS |
Touchscreen | Capacitiva Multitouch |
Resolução da Tela | 540 x 960 pixels |
PPI (Pixels por Polegada) | 234 PPI |
Cores | 16 milhões |
Tela resistente a riscos | Gorilla Glass 2 |
Câmera Fotográfica / Filmadora | LG L90 D405N |
Câmera Principal | 8 MegaPixels (7,99) |
Resolução Câmera Principal | 3264 x 2448 pixels |
Flash | Flash LED |
Zoom | Somente zoom digital |
Autofocus | Suporta |
Touch focus | Suporta |
Smile detection | Suporta |
Face detection | Suporta |
Tamanho do Sensor | Informação não cadastrada |
Abertura Focal (Aperture) | Informação não cadastrada |
Sensor BSI | Suporta |
HDR | Não suporta |
Câmera frontal | 0,3 MegaPixels (0,31) |
Resolução Câmera frontal | 640 x 480 pixels |
Multimídia | LG L90 D405N |
Gravação de Vídeo | Full HD (1920 x 1080 pixels) 30 fps |
Gravação de Vídeo Câmera 2 | VGA (640 x 480 pixels) |
Rádio | FM com RDS |
TV | Não suporta |
Formatos de Vídeo | MP4, DivX, H.264, H.263 |
Formatos de Áudios | MP3, WAV, eAAC+ |
Conectividade | LG L90 D405N |
USB | USB 2.0 Micro-B (Micro-USB) |
Saída para TV | Não suporta |
Saída para Áudio | Plug 3.5mm P2 |
Bluetooth | Versão 4.0 com A2DP |
WiFi | 802.11 b/g/n |
DLNA | Suporta |
NFC | Suporta |
GPS | A-GPS, GeoTagging e GLONASS |
IrDA infravermelho | Suporta |
Outras Funções | LG L90 D405N |
Redutor de ruído | Não suporta |
Vibração | Suporta |
Toques / Ringtones | Polifônicos e personalizados |
Navegador Web | HTML, XHTML, HTML5 |
Flash Player | Não suporta |
Java | Suporta |
Sensores | Acelerômetro, Proximidade, Bússola e Luz Ambiente |
Outras características | – Cores: Preto, Branco – USB OTG On-The-Go 1.3 – LG UI 3.0 – Tela com 400 nits de brilho – Knock On, Quick Memo, Smart Screen – WiFi hotspot |
Bateria e Autonomia | LG L90 D405N |
Tipo da Bateria | Íons de Lítio – Removível |
Ampére da Bateria | 2540 mAh |
Modelo da Bateria | Informação não cadastrada |
Autonomia Conversação | 360 minutos | 6 horas | 0,3 dia |
Autonomia em Standby | 8640 minutos | 144 horas | 6 dias |
Fonte: http://www.maiscelular.com.br/celular/lg-l90-d405n/1408