Código dos bancos: confira a lista completa e atualizada, do número dos bancos para que você realize uma transferência digitalmente sem problemas.
[lwptoc]Muitas pessoas não sabem mas existem diversos bancos pela internet de diferente tipos de segmentos. No artigo de hoje, eu irei separar a lista completa dos código dos bancos existentes aqui no Brasil e porquê existem vários citados abaixo e entender a fundo, todo o seu funcionamento.
Com o avanço da tecnologia e informação é muito comum observarmos empresas abrindo as suas próprias filiais e recebendo dinheiro, realizando transferências e etc. para que isso seja legalmente aqui no Brasil é preciso que você tenha um banco registrado em sua empresa, ou por exemplo um parceiro.
É muito comum também observamos que bancos digitais sempre começam do zero ou por meio de parceria direta com outros bancos, por exemplo, o Neon, que seu código bancário é do Banco Votorantim.
Ao contrário de próprios Bancos físicos, que possuem seus códigos próprios, alguns trabalham com parceiros direto, como o Nubank, não é exatamente um Banco, é apenas uma instituição de pagamentos.
O que são esses Código dos bancos?
Índice:
Código dos Bancos são formado unicamente por 3 dígitos, e tem como funcionalidade, a identificação daquele banco no qual a pessoa irá realizar uma transferência ou depósito em conta.
São muitas as formas de realizar isso, abaixo, existe uma lista completa de código dos bancos e alguns que talvez nem conheça, e irei explicar o motivo.
Porque existem tantos códigos dos bancos?
De forma resumida, se você é uma empresa no ramo de financiamentos, alguns bancos poderão utilizar seus serviços para quitação de dívidas e atrasados das pessoas.
Acho que você já deve conhecer o funcionamento do SPC ou SERASA não é mesmo?
Se existem muitos bancos que trabalham com a quitação e renegociação de dívidas em atraso, quando houver uma no seu Banco, automaticamente ele te entrega para outros bancos que quitam e você começa dever a eles.
A partir dessa etapa, que existirá a possibilidade de gerar um boleto, e neste boleto existirá código dos bancos no qual você foi entregue e pago à eles.
Quando for registrado no sistema, eles avisam o Nubank, Digio ou qualquer outro banco a quitação e tudo será resolvido.
Entenderam o funcionamento? Não são apenas bancos digitais que podem possuir este Código, até mesmo bancos que trabalham com câmbio.
O Banco rendimento é um deles, ele possui um código e internamente número atrelado aos seus clientes por meio dos contratos e lá, sendo recebido o valor em dólar, será convertido em reais.
Lista completa atualizada
Código dos Bancos | Nome dos Bancos |
---|---|
001 | BANCO DO BRASIL S.A (BB) |
070 | BRB – BANCO DE BRASILIA S.A. |
272 | AGK CORRETORA DE CAMBIO S.A. |
136 | UNICRED LTDA |
104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
077 | Banco Inter S.A. |
741 | BANCO RIBEIRAO PRETO S.A. |
330 | BANCO BARI |
739 | Banco Cetelem S.A |
743 | Banco Semear S.A. |
100 | Planner Corretora de Valores S.A. |
096 | Banco B3 S.A. |
747 | Banco Rabobank International Brasil S.A |
322 | Sulcredi/Crediluz |
748 | BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. |
752 | Banco BNP Paribas Brasil S.A. |
091 | CENTRAL DE C. DE EC. E CRÉDITO MÚTUO DO RGS |
399 | Kirton Bank S.A |
108 | PORTOCRED S.A |
756 | BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A |
757 | BANCO KEB HANA DO BRASIL S.A. |
102 | XP INVESTIMENTOS |
084 | UNIPRIME NORTE DO PARANÁ |
180 | CM CAPITAL MARKETS CORRETORA DE CÂMBIO |
066 | BANCO MORGAN STANLEY S.A. |
015 | UBS Brasil Corretora de Câmbio |
143 | Treviso Corretora de Câmbio S.A. |
062 | Hipercard Banco Múltiplo S.A. |
074 | Banco J. Safra S.A |
099 | UNIPRIME CENTRAL |
326 | PARATI – CREDITO, FIN. E INVESTIMENTO S.A. |
025 | Banco Alfa S.A. |
315 | PI Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. |
075 | Banco ABN Amro S.A. |
040 | Banco Cargill S.A. |
307 | Terra Investimentos Distribuidora |
190 | SERVICOOP |
296 | VISION |
063 | Banco Bradescard S.A. |
191 | Nova Futura Corretora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda. |
064 | GOLDMAN |
097 | Credisis |
016 | COOPERATIVA DE CRÉDITO MÚTUO |
299 | SOROCRED |
012 | Banco Inbursa S.A. |
003 | BANCO DA AMAZONIA S.A. |
060 | Confidence Corretora de Câmbio S.A. |
037 | Banco do Estado do Pará S.A. |
159 | Casa do Crédito S.A. |
085 | Cooperativa Central de Crédito – Ailos |
114 | CECOOP |
036 | Banco Bradesco BBI S.A. |
394 | Banco Bradesco Financiamentos S.A. |
004 | Banco do Nordeste do Brasil S.A |
320 | China Construction Bank |
189 | HS FINANCEIRA S/A CREDITO |
105 | Lecca Crédito, Financiamento e Investimento S/A |
076 | Banco KDB do Brasil S.A. |
082 | BANCO TOPÁZIO S.A. |
286 | SULCREDI/OURO |
093 | PÓLOCRED |
273 | Sulcredi/São Miguel |
290 | Pagseguro Internet S.A. |
259 | MONEYCORP BANCO DE CÂMBIO S.A. |
364 | GERENCIANET PAGAMENTOS DO BRASIL LTDA |
157 | ICAP do Brasil Corretora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda. |
183 | SOCRED S.A. |
014 | STATE STREET BRASIL S.A. |
130 | CARUANA S.A |
127 | Codepe Corretora de Valores e Câmbio S.A |
079 | Banco Original do Agronegócio S.A. |
340 | Super Pagamentos e Administração de Meios Eletrônicos S.A. |
081 | BancoSeguro S.A. |
133 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DAS COOPERATIVAS CENTRAIS DE CRÉDITO |
323 | MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA. |
121 | Banco Agibank S.A. |
083 | Banco da China Brasil S.A. |
138 | Get Money Corretora de Câmbio S.A. |
024 | Banco Bandepe S.A |
319 | OM DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA |
274 | MONEY PLUS |
095 | Travelex Banco de Câmbio S.A. |
094 | Banco Finaxis S.A. |
276 | Senff S.A. – Crédito, Financiamento e Investimento |
092 | BRK S.A. Crédito, Financiamento e Investimento |
047 | Banco do Estado de Sergipe S.A. |
144 | BEXS BANCO DE CÂMBIO S/A |
332 | Acesso Soluções de Pagamento S.A. |
126 | BR Partners Banco de Investimento S.A |
325 | Órama Distribuidora |
301 | BPP Instituição de Pagamento S.A. |
173 | BRL Trust Distribuidora de Títulos |
331 | Fram Capital Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A |
119 | Banco Western Union do Brasil S.A. |
309 | CAMBIONET CORRETORA DE CÂMBIO LTDA |
254 | PARANÁ BANCO S.A. |
268 | BARI COMPANHIA HIPOTECÁRIA |
107 | Banco Bocom BBM S.A. |
412 | BANCO CAPITAL S.A. |
124 | Banco Woori Bank do Brasil S.A. |
149 | Facta Financeira S.A |
197 | Stone Pagamentos S.A. |
142 | Broker Brasil Corretora de Câmbio Ltda. |
389 | Banco Mercantil do Brasil S.A. |
184 | Banco Itaú BBA S.A |
634 | BANCO TRIANGULO S.A. |
545 | SENSO CORRETORA |
132 | ICBC do Brasil Banco Múltiplo S.A. |
298 | Vip’s Corretora de Câmbio Ltda. |
321 | CREFAZ SOCIEDADE DE CRÉDITO |
260 | Nu Pagamentos S.A. |
129 | UBS Brasil Banco de Investimento S.A. |
128 | MS Bank S.A. Banco de Câmbio |
194 | PARMETAL DISTRIBUIDORA |
310 | VORTX DISTRIBUIDORA |
163 | Commerzbank Brasil S.A. – Banco Múltiplo |
280 | Avista S.A. Crédito |
146 | GUITTA CORRETORA DE CAMBIO LTDA |
343 | FFA SOCIEDADE DE CRÉDITO |
279 | COOPERATIVA DE CREDITO RURAL |
335 | Banco Digio S.A. |
349 | AMAGGI S.A. |
278 | Genial Investimentos |
271 | IB Corretora de Câmbio |
021 | BANESTES S.A |
246 | Banco ABC Brasil S.A. |
292 | BS2 Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. |
751 | Scotiabank Brasil S.A. Banco Múltiplo |
352 | TORO CORRETORA |
208 | Banco BTG Pactual S.A. |
746 | Banco Modal S.A. |
241 | BANCO CLASSICO S.A. |
336 | Banco C6 S.A |
612 | Banco Guanabara S.A. |
604 | Banco Industrial do Brasil S.A |
505 | Banco Credit Suisse (Brasil) S.A. |
329 | QI Sociedade de Crédito Direto S.A |
196 | FAIR CORRETORA DE CAMBIO S.A. |
342 | Creditas Sociedade de Crédito Direto S.A |
300 | Banco de la Nacion Argentina |
477 | Citibank N.A. |
266 | BANCO CEDULA S.A. |
122 | Banco Bradesco BERJ S.A |
376 | BANCO J.P. MORGAN S.A. |
348 | Banco XP S.A |
473 | Banco Caixa Geral – Brasil S.A. |
745 | Banco Citibank S.A. |
120 | BANCO RODOBENS S.A. |
265 | Banco Fator S.A. |
007 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO |
188 | ATIVA INVESTIMENTOS S.A |
134 | BGC LIQUIDEZ DISTRIBUIDORA |
029 | Banco Itaú Consignado S.A. |
243 | Banco Máxima S.A. |
078 | Haitong Banco de Investimento do Brasil S.A. |
355 | ÓTIMO SOCIEDADE DE CRÉDITO DIRETO S.A |
367 | VITREO DISTRIBUIDORA |
373 | UP.P SOCIEDADE DE EMPRÉSTIMO ENTRE PESSOAS S.A. |
111 | OLIVEIRA TRUST DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS |
306 | PORTOPAR DISTRIBUIDORA DE TITULOS |
017 | BNY Mellon Banco S.A. |
174 | PERNAMBUCANAS FINANCIADORA S.A. |
495 | Banco de La Provincia de Buenos Aires |
125 | Plural S.A. Banco Múltiplo |
488 | JPMorgan Chase Bank, National Association |
065 | Banco AndBank (Brasil) S.A. |
492 | ING Bank N.V. |
145 | ING Bank N.V. |
145 | LEVYCAM – CORRETORA DE CAMBIO E VALORES LTDA. |
250 | BCV – BANCO DE CRÉDITO E VAREJO S.A. |
354 | NECTON INVESTIMENTOS |
253 | Bexs Corretora de Câmbio S/A |
269 | HSBC BRASIL S.A. – BANCO DE INVESTIMENTO |
213 | Banco Arbi S.A. |
139 | BMF Bovespa S.A |
018 | Banco Tricury S.A. |
422 | Banco Safra S.A. |
630 | Banco Smartbank S.A. |
224 | Banco Fibra S.A |
600 | Banco Luso Brasileiro S.A. |
623 | Banco Pan S.A. |
655 | Banco Votorantim S.A. |
479 | Banco ItauBank S.A |
456 | Banco MUFG Brasil S.A. |
464 | Banco Sumitomo Mitsui Brasileiro S.A. |
341 | ITAÚ UNIBANCO S.A. |
237 | Banco Bradesco S.A. |
613 | Omni Banco S.A. |
652 | Itaú Unibanco Holding S.A. |
637 | BANCO SOFISA S.A |
653 | BANCO INDUSVAL S.A. |
069 | Banco Crefisa S.A. |
370 | Banco Mizuho do Brasil S.A. |
249 | Banco Investcred Unibanco S.A. |
318 | Banco BMG S.A. |
626 | BANCO FICSA S.A. |
270 | Sagitur Corretora de Câmbio Ltda. |
366 | BANCO SOCIETE GENERALE BRASIL S.A. |
113 | Magliano S.A. |
131 | TULLETT PREBON BRASIL C |
011 | CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO |
611 | Banco Paulista S.A. |
755 | Bank of America Merrill Lynch Banco Múltiplo S.A. |
089 | CREDISAN COOPERATIVA DE CRÉDITO |
643 | Banco Pine S.A. |
140 | Easynvest – Título Corretora de Valores SA |
707 | Banco Daycoval S.A. |
288 | CAROL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES |
101 | RENASCENCA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS |
487 | DEUTSCHE BANK S.A. – BANCO ALEMAO |
233 | Banco Cifra S.A. |
177 | Guide Investimentos S.A. Corretora de Valores |
365 | SOLIDUS S.A |
633 | Banco Rendimento S.A. |
218 | Banco BS2 S.A. |
169 | Banco Olé Bonsucesso Consignado S.A. |
293 | Lastro RDV Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda. |
285 | Frente Corretora de Câmbio Ltda. |
080 | B&T CORRETORA DE CAMBIO LTDA. |
753 | Novo Banco Continental S.A. – Banco Múltiplo |
222 | BANCO CRÉDIT AGRICOLE BRASIL S.A. |
281 | Cooperativa de Crédito Rural Coopavel |
754 | Banco Sistema S.A. |
098 | Credialiança Cooperativa de Crédito Rural |
610 | Banco VR S.A. |
712 | Banco Ourinvest S.A |
010 | CREDICOAMO CREDITO RURAL COOPERATIVA |
283 | RB CAPITAL INVESTIMENTOS DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS |
033 | BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. |
217 | Banco John Deere S.A. |
041 | Banco do Estado do Rio Grande do Sul S.A. |
117 | ADVANCED CORRETORA DE CÂMBIO LTDA |
654 | BANCO A.J. RENNER S.A |
212 | Banco Original S.A. |
289 | DECYSEO CORRETORA DE CAMBIO LTDA |
Código dos bancos digitais
Codigo banco inter
077 é o número utilizado pelo Banco Inter, para realização de transferências digitais.
Código Santander
O Santander, utiliza como Código o: 033. Salve ele, quando for realizar seus pagamentos e identificar boletos por meio deste número.
Código itau
O Itau, utiliza o Código dos Bancos: 479. Salve, para identificá-lo em transações.
Banco Original
Banco Original, é um banco inovador, ele utiliza o código 212 para identificação do mesmo.
Banco Neon
O Neon não é um banco direto, ele utiliza parceiros para realização de transferências e depósitos. o Banco Votorantim e o Neon, seu código é: 655.
Nubank
O NuConta, é a forma de realizar transferências e depósitos digitais, não há muitos código dos Bancos neste quesito, eles utilizam apenas um que é o: 260.
C6 Bank
Seu número é fixo, utilizado em transações, é o: 336.
BANCO PAN
Realize até 30 saques e depósitos por boleto grátis todo mês. Assim, você pode realizar transações todos os dias pelo banco online PAN sem se preocupar. Seu código é o: 623.
Código Bradesco
Um dos bancos mais conhecidos no Brasil, utiliza o: 237.
Código do banco do Brasil
Por fim, temos o BB, seu código é: 001.
Como identificar código dos bancos pelo boleto?
Em qualquer boleto bancário, haverá a indicação ao lado do Nome do mesmo, o seu código. Como no Exemplo abaixo, sem o Dígito, o 341 é diretamente ligado ao Banco Itau.
Identificar boletos falsos, também pode ser uma maneira de não cair em golpes, caso você tenha decorado os código dos bancos de có.